Nouveau ! mapassionle4x4 est désormais compatible avec l'extension FastNews.kiwi disponible pour votre navigateur. Avec cette extension, vérifiez s'il y a des nouveaux sujets sur ce forum en un clic depuis n'importe quelle page ! Cliquez ici pour en savoir plus.
Sujet précédent :: Sujet suivant |
Auteur |
Message |
patrick44 Administrateur
 Hors ligne
Inscrit le: 23 Nov 2011 Messages: 1 471
Localisation: loire atlantique  Point(s): 7 083 Moyenne de points: 4,82
|
Posté le: Dim 27 Mai - 09:50 (2012) Sujet du message: mise a jour le 27/05 |
|
|
liste RB.
n° Dep | Departement | Region | Roadbook |
|
|
|
| 1 | Ain, 01 | Rhône-Alpes | Bourg En Bresse - Nantua | 4 | Alpes de Haute Provence04+Drôme26* | Provence-Alpes-Côte d'Azur + Rhône-Alpes | Sisteron – Séderon | 4 | Alpes de Haute Provence, 04* | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Les Mées - Beynes | 4 | Alpes de Haute Provence, 04* | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Les Mées -Paluns sur verdon | 4 | Alpes de Haute Provence, 04 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Aiglun - Moustiers | 4 | Alpes de Haute Provence, 04 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Beynes - Manosque | 4 | Alpes de Haute Provence, 04 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | La Begude-Blanche - Vinon-sur Verdon | 4 | Alpes de Haute Provence, 04 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Sisteron - Peyruis | 4 | Alpes de Haute Provence, 04 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Moustier Ste Marie - La Bégude | 4 | Alpes de Haute Provence, 05 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Moustier Ste Marie -Estoublon | 4 | Alpes de Haute Provence, 05 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Annot a St Andre des Alpes | 5 | Hautes Alpes, 05 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Briançon – Barcelonette | 5 | Hautes Alpes, 05 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Barcelonette – Menton | 5 | Hautes Alpes, 05 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Barcelonette – Embrum | 5 | Hautes Alpes, 05 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Embrum – L'Argentière (piste des Ecrins) | 6 | Alpes Maritimes, 06 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Saint Martin Vésubie - Breil sur Roya | 6 | Alpes maritimes,06 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Brigue- Vintimille | 6 | Alpes Maritimes, 06* | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Nice - Col de Tende 1 | 6 | Alpes Maritimes, 06* | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Nice - Col de Tende 2 | 6 | Alpes Maritimes, 06* | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Breil sur Roya - Tende | 7 | Ardèche, 07 | Rhône-Alpes | Le Cheylard - Mont Gerbier-de-Jonc | 7 | Ardèche, 07 | Rhône-Alpes | Le Cheylard (boucle) | 7 | Ardèche, 07 | Rhône-Alpes | Valence - Saint-Laurent-du-Pape | 7 | Ardèche, 07 | Rhône-Alpes | Ollières – Désaignes | 7 | Ardèche, 07 | Rhône-Alpes Auvergne | Le Bessat-Le Mezenc 1 | 7 | Ardèche, 07 | Rhône-Alpes Auvergne | Le Mezenc-Le Bleymard 2 | 7 | Ardèche, 07 | Rhône-Alpes Auvergne | Le Bleymard-Anduze 3 | 11 | Aude, 11 | Languedoc-Roussilon | Castelnaudary - Pennautier | 11 | Aude, 11 | Languedoc-Roussilon | Château de Puivert-Alet les Bains | 11 | Aude, 11* | Languedoc-Roussilon | Portel en Corbières - Pouzols | 12 | Aveyron,12 | Midi-Pyrénées | Rodez – Conques | 12 | Aveyron,12 | Midi-Pyrénées | Baraqueville - Espalion 001 | 13 | Alpes de Haute Provence, 04 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Plan-de-Vitrolles – Lachau | 13 | Bouches du Rhône, 13 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | La Bouilladisse (boucle) | 14 | Calvados, 14 | Bas Normandie | Ranville – Courseulles | 14 | Calvados, 14 | Bas Normandie | Courseulles - Arromanche | 15 | Cantal, 15 | Auvergne | Chaudes Aigues – Laguiole | 15 | Cantal, 15 | Auvergne | Saint Flour - Chaudes Aigues | 15 | Cantal, 15 | Auvergne | Massiac-sud - Allanche | 16 | Charente, 16 + Haute Vienne, 87 | Poitou-Charentes + Limousin | Roumazieres - Cognac la Foret | 19 | Corrèze, 19 | Limousin | Chantéix – Uzerche | 19 | Corrèze, 19 | Limousin | Lonzac (boucle) | 19 | Corrèze, 19 | Limousin | Meymac – Pérols | 19 | Corrèze, 19 | Limousin | Pérols-sur-Vézère – Lestards | 19 | Corrèze, 19 | Limousin | Meymac – Saint Hilaire | 19 | Corrèze, 19 | Limousin | Egletons - Marcillac | 19 | Corrèze, 19 | Limousin | Marcillac - Sarran | 19 | Corrèze, 19 | Limousin | Naves - Montargis | 21 | Côte d'Or, 21 | Bourgogne | Dijon - Salives | 21 | Côte d'Or, 21 | Bourgogne | Pouilly-en-Auxois – Beaune | 21 | Côte d'Or, 21 | Bourgogne | Beaune - Chassagne-Montrachet | 23 | Creuse, 23 | Limousin | Abusson - Ahun | 23 | Creuse, 23 | Limousin | Guéret - La Souterraine | 24 | Dordogne, 24 | Aquitaine | Trémolat – Saint Cyprien | 24 | Dordogne, 24 | Aquitaine | Eyzies-de-Tayac – Domme | 24 | Dordogne, 24 | Aquitaine | Beynac - Rocamadour | 24 | Dordogne, 24* | Aquitaine | Domme - Souillac | 24 | Dordogne, 24* | Aquitaine | Jumilhac (boucle) | 26 | Drôme, 26 | Rhône-Alpes | Laborel - Terre de Sagnes (terrain 4x4) | 26 | Drôme, 26 | Rhône-Alpes | Laborel - Les Mées | 27 | Eure, 27 | Haute Normandie | Gallardon - St Christophe | 27 | Eure, 27 | Haute Normandie | Radepont – Pacy-sur-Eure | 28 | Eure et Loir, 28 | Centre | Guignonville - Saint Christophe | 28 | Eure et Loir, 28 | Centre | Levéville - Saint Chéron des Champs | 28 | Eure et Loir, 28* | Centre | Chartres - Bonneval | 33 | Gironde, 33 | Aquitaine | Audenge - Cazaux | 38 | Isère, 38 | Rhône-Alpes | Crémieux - Morestel | 38 | Isère, 38 | Rhône-Alpes | Vif - La Morte | 43 | Haute Loire, 43 | Auvergne | Brioude – Allanche | 43 | Haute Loire, 43 | Auvergne | La Chaise-Dieu – Brioude | 43 | Haute Loire, 43 | Auvergne | Brioude – Prades | 43 | Haute Loire, 43 | Auvergne | Prades - Puy-en-Velay | 43 | Haute Loire, 43 | Auvergne | La Chaise-Dieu - Craponne-sur-Arzon | 43 | Haute Loire, 43 | Auvergne | Du Puy-en-Velay-La Chaise Dieu | 43 | Haute Loire, 43 | Auvergne | Vocance - Dunières | 43 | Haute Loire, 43 | Auvergne | Saint-Just-Malmont - Grazac | 46 | Lot, 46 | Midi-Pyrénées | Castelnau - Montcuq | 47 | Lot et Garonne, 47 | Aquitaine | Peyrières – Duras | 47 | Lot et Garonne, 47* | Aquitaine | Tournon - Beauville | 48 | Lozère, 48 | Languedoc-Roussilon | Marvejols – Garabit | 48 | Lozere, 48 | Languedoc-Roussilon | Garabit - Malzieu | 48 | La lozère,48 | Languedoc-Roussilon | Malzieu-ville-- Châteaunef de Randon | 48 | Lozère, 48 | Languedoc-Roussilon | St Alban sur Limagnole-Lac Charpal | 48 | Lozère, 48 | Languedoc-Roussilon | St Alban sur Limagnole-Aubrac | 48 | Lozère, 48 | Languedoc-Roussilon | St Alban sur Limagnole-Paulhac | 48 | Lozère, 48 | Languedoc-Roussilon | Mende-Boucle Sud | 48 | Lozère, 48 | Languedoc-Roussilon | Boucle Mende Mende | 48 | Lozère, 48 | Languedoc-Roussilon | Mende-Boucle Ouest | 48 | Lozère, 48 | Languedoc-Roussilon | Mativet - Laguiole dep 48 et 12 | 51 | Marne, 51 | Champagne - Ardennes | Chartèves – Verzenay | 52 | Haute Marne, 52 | Champagne - Ardennes | Grand – Chaumont (recenter) | 52 | Haute Marne, 52 | Champagne - Ardennes | Chaumont - Langres | 52 | Haute Marne, 52* | Champagne - Ardennes | Langres-Dijon | 52 | Haute Marne, 52 | Champagne - Ardennes | Joinville – Dommartin | 52 | Haute Marne, 52 | Champagne - Ardennes | Joinville – Andelot | 54 | Meurthe & Moselle, 54 | Lorraine | Longwy – Pierrepont | 54 | Meurthe & Moselle, 54 | Lorraine | Pierrepont – Longwy | 55 | Meuse, 55 | Lorraine | Commercy – Viéville | 55 | Meuse, 55 | Lorraine | Viéville – Douaumont | 55 | Meuse, 55 | Lorraine | Domremy – Saint Mihiel | 63 | Puy de Dôme, 63 | Auvergne | Montaigut en Combaille - Saint Gervais en Auvergne | 66 | Pyrénées Orientales, 66 | Languedoc-Roussilon | Céret - Prats-de-Mollo | 69 | Rhône, 69 | Rhône-Alpes | Saint-Laurent (Les monts du Lyonnais) (boucle) | 74 | Haute Savoie, 74 / Haute Alpes 05 | Rhône-Alpes + Provence-Alpes-Côte d'Azur | Contamines - Briançon (trans'Alpes) | 74 | Haute Savoie, 74 / Haute Alpes 06 | Rhône-Alpes | Bellegarde - Cruseilles | 74 | Haute Savoie, 74 | Rhône-Alpes | Marin - Alignes (Lac Léman) | 76 | Seine Maritime, 76 | Haute Normandie | Brémontier-Merval - Aumale | 76 | Seine Maritime, 76 | Haute Normandie | Rouen - Radepont | 77 | Seine et Marne, 77* | Ile-de-France | Fontainebleau - Mirabeau | 78 | Yvelines, 78 | Ile-de-France | Thoiry - Mantes-la-Jolie | 80 | Somme, 80 | Picardie | Saint Riquier - Frévent | 83 | Var, 83 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Villecroze - Tourtour | 84 | Vaucluse, 84 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Apt - Ville-sur-Auzon | 84 | Vaucluse, 84 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Mazan - Roques sur Pernes | 87 | Haute Vienne,87* | Limousin | Château de Peyrac à Cognac la Forêt | 87 | Haute Vienne,87* | Limousin | Gargan au Lac de Vassivière | 89 | Yonne, 89 / Nièvre 58 | Bourgogne | Druyes - Clamency | 89 | Yonne, 89 | Bourgogne | Saint-Fargeau – Rogny | 89 | Yonne, 89 | Bourgogne | Auxerre – Vézelay | 89 | Yonne, 89 / Nièvre 58 | Bourgogne | Druyes – Saint-Amand | 2A | Corse-du-Sud, 2A | Corse | Ajaccio – Porto-Vecchio | 2A | Corse-du-Sud, 2A | Corse | Porte Vecchio - Zicavo | 2B | Haute Corse, 2B | Corse | Sisco – Ile Rousse | 2B | Haute Corse, 2B | Corse | Ile Rousse – Sant-Antonio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Esp | Espagne |
| Lumbier – Tudela | Esp | Espagne |
| Saint Jean Pied de Port – Lumbier | Esp | Espagne |
| Lerida - Andorre | Esp 1 | Espagne |
| Port Bou à la Jonquera | Esp 2 | Espagne |
| La Joncquera - Olot | Esp 3 | Espagne |
| Olot à San Llorenç de Morunys | Esp 4 | Espagne |
| San Llorenç de Morunys à La Pobla de Segur | Esp 5 | Espagne |
| De La Pobla de Segur à Pont d'Orrit | Esp 6 | Espagne |
| De Vielha à Llavorst | Esp 7 | Espagne |
| De Llavorst à Andorra la Vella | Esp 8 | Espagne |
| De Pont d'Orrit à Graus | Esp 9 | Espagne |
| De Graus à Ainsa | Esp 10 | Espagne |
| D'Ainsa à Sabinanigo |
_________________ La culture c'est comme la confiture moins on en a plus on l'étale |
|
Revenir en haut |
|
 |
Publicité
|
Posté le: Dim 27 Mai - 09:50 (2012) Sujet du message: Publicité |
|
|
|
|
Revenir en haut |
|
 |
titidef73
 Hors ligne
Inscrit le: 30 Déc 2011 Messages: 88
Localisation: savoie  Point(s): 266 Moyenne de points: 3,02
|
Posté le: Dim 27 Mai - 10:54 (2012) Sujet du message: mise a jour le 27/05 |
|
|
re,
sa commence à faire une liste sympa _________________ savoie4x4aventure |
|
Revenir en haut |
|
 |
patrick44 Administrateur
 Hors ligne
Inscrit le: 23 Nov 2011 Messages: 1 471
Localisation: loire atlantique  Point(s): 7 083 Moyenne de points: 4,82
|
Posté le: Dim 27 Mai - 18:02 (2012) Sujet du message: mise a jour le 27/05 |
|
|
On a pas loin de 10 000 km de RB de belles ballade et de belle photos a faire partager.  _________________ La culture c'est comme la confiture moins on en a plus on l'étale |
|
Revenir en haut |
|
 |
patrique
 Hors ligne
Inscrit le: 30 Déc 2011 Messages: 312
Localisation: marseille  Point(s): 443 Moyenne de points: 1,42
|
Posté le: Dim 27 Mai - 22:26 (2012) Sujet du message: mise a jour le 27/05 |
|
|
je ne connais pas toute la France mes je note deux chose Plan-de-Vitroles département 05 et Lachau le 26 pas le 13 la je suis sur _________________ roule en T1 et heureux comme Ulysse |
|
Revenir en haut |
|
 |
jm89
 Hors ligne
Inscrit le: 26 Nov 2011 Messages: 207
Localisation: Perrigny 89  Point(s): 515 Moyenne de points: 2,49
|
Posté le: Lun 28 Mai - 08:22 (2012) Sujet du message: mise a jour le 27/05 |
|
|
__________________________________________
 _________________ JM 89 |
|
Revenir en haut |
|
 |
patrick44 Administrateur
 Hors ligne
Inscrit le: 23 Nov 2011 Messages: 1 471
Localisation: loire atlantique  Point(s): 7 083 Moyenne de points: 4,82
|
Posté le: Lun 28 Mai - 08:59 (2012) Sujet du message: mise a jour le 27/05 |
|
|
Merci on n'est jamais a l'abri d'une erreur.  _________________ La culture c'est comme la confiture moins on en a plus on l'étale |
|
Revenir en haut |
|
 |
patrique
 Hors ligne
Inscrit le: 30 Déc 2011 Messages: 312
Localisation: marseille  Point(s): 443 Moyenne de points: 1,42
|
Posté le: Mer 30 Mai - 11:09 (2012) Sujet du message: mise a jour le 27/05 |
|
|
non non pas une connerie juste une petite erreur rien de grave mes je ne suis pas sur de moi mes je croie qu'il y a n'a d'autre a vérifier _________________ roule en T1 et heureux comme Ulysse |
|
Revenir en haut |
|
 |
ptah-fr
 Hors ligne
Inscrit le: 28 Mai 2012 Messages: 111
Localisation: Paca  Point(s): 139 Moyenne de points: 1,25
|
Posté le: Mer 30 Mai - 15:47 (2012) Sujet du message: mise a jour le 27/05 |
|
|
Patrick j'ai un RB entre Lavaudieu et Allanche. Je fais comment pour te l'envoyer ? |
|
Revenir en haut |
|
 |
patrick44 Administrateur
 Hors ligne
Inscrit le: 23 Nov 2011 Messages: 1 471
Localisation: loire atlantique  Point(s): 7 083 Moyenne de points: 4,82
|
Posté le: Mer 30 Mai - 17:11 (2012) Sujet du message: mise a jour le 27/05 |
|
|
Salut
tu peus l'envoyez par email forumpatrick44@gmail.com Sous la forme que tu veus, tu peus les scanners ou les photographier mais attention de ne pas trembler.
salutation _________________ La culture c'est comme la confiture moins on en a plus on l'étale |
|
Revenir en haut |
|
 |
ptah-fr
 Hors ligne
Inscrit le: 28 Mai 2012 Messages: 111
Localisation: Paca  Point(s): 139 Moyenne de points: 1,25
|
Posté le: Mer 30 Mai - 19:50 (2012) Sujet du message: mise a jour le 27/05 |
|
|
Je l'ai téléchargé il est au format pdf. Je t'envoie ça demain soir  |
|
Revenir en haut |
|
 |
patrick44 Administrateur
 Hors ligne
Inscrit le: 23 Nov 2011 Messages: 1 471
Localisation: loire atlantique  Point(s): 7 083 Moyenne de points: 4,82
|
Posté le: Jeu 31 Mai - 18:05 (2012) Sujet du message: mise a jour le 27/05 |
|
|
 _________________ La culture c'est comme la confiture moins on en a plus on l'étale |
|
Revenir en haut |
|
 |
ptah-fr
 Hors ligne
Inscrit le: 28 Mai 2012 Messages: 111
Localisation: Paca  Point(s): 139 Moyenne de points: 1,25
|
Posté le: Jeu 31 Mai - 21:02 (2012) Sujet du message: mise a jour le 27/05 |
|
|
Je viens de t'envoyer un mail avec le lien pour télécharger un rb dans le cantal et l'autre en Auvergne ! |
|
Revenir en haut |
|
 |
Contenu Sponsorisé
|
Posté le: Aujourd’hui à 02:03 (2018) Sujet du message: mise a jour le 27/05 |
|
|
|
|
Revenir en haut |
|
 |
|
|